監 理 費 表
監理団体名:JSC事業協同組合
所 在 地:茨城県桜川市下泉625-1
責 任 者:代表理事 風 野 哲
| 監理費の種類 | 種別 | 監理費の種類 | 監理費 (3年間合計額) | 監理費 (技能実習生1人当たり) | 備 考 |
| 職業紹介費(※) | 人件費 | 募集及び選抜に要する人件費 | 実費 | ||
| 交通費 | 募集及び選抜に要する交通費 | 実費 | |||
| 外国の送出機関へ支払う費用 | 送出機関との連絡・協議に要する費用 | 実費 | |||
| 外国の送出機関へ支払う費用 | 180,000円 | 5,000円 | 協定書による(フィリピン15,000円) | ||
| 小計 | 180,000円 | 5,000円 | |||
| 講習費(※) | 施設使用料 | 施設使用料 | 85,000円 | 85,000円 | 実費 |
| 講師及び通訳への謝金 | 講師・通訳等謝金 | ||||
| 教材費 | 教材費 | ||||
| 技能実習生に支給する手当 | 講習手当 | 60,000円 | 60,000円 | 雇用契約による(フィリピン85,000円) | |
| その他 | 健康診断 | 10,000円 | 10,000円 | 実費 | |
| 小計 | 155,000円 | 155,000円 | 月間管理費には含まれない | ||
| 監査指導費 | 人件費 | 監査に要する人件費 | 108,000円 | 3,000円 | 監理費の人件費算出根拠による |
| 交通費 | 監査に要する交通費 | 72,000円 | 2,000円 | 監理費の交通費算出根拠による | |
| その他 | その他実費 | ||||
| 小計 | 288,000円 | 5,000円 | |||
| その他諸経費 | 交通費 | 技能実習生渡航に要する費用 | 実費 | ||
| 支援費 | 相談・支援に要する費用 | 288,000円 | 8,000円 | 実費 | |
| 事務経費 | 人件費・事務諸経費 | 216,000円 | 6,000円 | 人件費算出根拠による | |
| 諸経費 | その他(諸経費) | 216,000円 | 6,000円 | ||
| 小計 | 720,000円 | 20,000円 | |||
| 合 計 | 1,080,000円 | 30,000円 | (フィリピン40,000円) | ||
※金額については例示であり、費用については適切に精算し実費を徴収します。
※技能実習生1人当たりの職業紹介費は雇用関係の成立のあっせんに係る事務が生じた技能実習生数に基づき計上する。